當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 微生物檢測 > FID TOWER NM優(yōu)萊博Julabo氫氣發(fā)生器
簡要描述:FID TOWER 系列產(chǎn)品較標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)緊湊,省空間,一次加水供氣時(shí)間長,可升級(jí)氫空一體機(jī)等優(yōu)勢該產(chǎn)品具有性能優(yōu)異的CPEM & CCEEL 電解池技術(shù)和氫氣干燥解決方案,無須苛堿性溶液和再生型干燥劑即可提供持續(xù)純凈的氫氣,適用于GC 及GC-MS 燃燒氣及載氣,F(xiàn)AST-GC,ICP-MS,氫燃料電池,加氫反應(yīng),氫火焰,氘氣流等應(yīng)用
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 氫氣純度 | 99.99996% |
---|---|---|---|
輸出壓力 | 11bar(105 Psig)psi | 輸出流量 | 100-1350ml/mincc/min |
制氫原理 | 純水電解 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )詳細(xì)說明
Chemtron 氫氣發(fā)生器提供純凈,Safety,經(jīng)濟(jì)的氫氣鋼瓶替代方案。
FID TOWER 系列產(chǎn)品較標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)緊湊,省空間,一次加水供氣時(shí)間長,可升級(jí)氫空一體機(jī)等優(yōu)勢
該產(chǎn)品具有性能優(yōu)異的CPEM & CCEEL 電解池技術(shù)和氫氣干燥解決方案,無須苛堿性溶液和再生型干燥劑即可提供持續(xù)純凈的氫氣,適用于GC 及GC-MS 燃燒氣及載氣,F(xiàn)AST-GC,ICP-MS,氫燃料電池,加氫反應(yīng),氫火焰,氘氣流等應(yīng)用
純凈
* 具有三方證書的 99.99996% 氣體純度,高純度
* 使用品質(zhì)的鍍鉑及鉑依合金的高分子 CPEM 質(zhì)子交換膜
* 使用 純鈦材質(zhì)的 CCEEL 電解池殼體,杜絕干擾反應(yīng)及其他氣體污染
* CCEEL 電解池電流JQ控制,高電解效率,產(chǎn)氣不產(chǎn)熱,無純水浪費(fèi)
* 使用靜態(tài)干燥膜技術(shù)進(jìn)行二級(jí)純化
* 使用雙重冷再生純化器進(jìn)行三級(jí)純化
* 強(qiáng)雜質(zhì)干擾抵抗能力,可在香精香料等行業(yè)實(shí)驗(yàn)室正常工作
Safety
* 非高壓容器,內(nèi)部壓力遠(yuǎn)低于鋼瓶,無爆炸風(fēng)險(xiǎn),無運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)
* 發(fā)生器內(nèi)部氣體總體積小于 50ml,即便泄露也遠(yuǎn)低于氫氣爆炸濃度
* 發(fā)生器內(nèi)部壓力過低(內(nèi)部泄露)檢測及報(bào)警;外部應(yīng)用壓力過低(外部泄露)
檢測及報(bào)警
* 水箱液位檢測,低液位報(bào)警
* 水箱電導(dǎo)率檢測,高電導(dǎo)率報(bào)警并停止 CCEEL 電解池進(jìn)水
* CCEEL 電解池電源溫度檢測,CCEEL 電解池電壓檢測及報(bào)警
* 地震和振動(dòng)檢測,及時(shí)停機(jī)保護(hù)
* 出氣口過壓自保護(hù)功能,允許客戶同時(shí)串聯(lián)氫氣鋼瓶和氫氣發(fā)生器
* 擁有 CE,CSA FCC 認(rèn)證
經(jīng)濟(jì),便捷
* 在用氣儀器旁放置,占用寬度僅 14 厘米,解決了實(shí)驗(yàn)室空間問題
* 真實(shí)的高氫氣純度,不損傷 GC 檢測器
* 無須添加電解質(zhì),無須購買和更換干燥劑
* 可每天 24 小時(shí)連續(xù)工作
* 五升巨大水箱,一次加水后使用時(shí)間很長,無須外部水箱
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 100 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 100ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 160 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 160ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 250 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 250ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 300 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 300ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 500 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 500ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 600 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 600ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 1000 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 1000ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式 )技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FID TOWER-NM 1350 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 99.99996% |
Z大流量 | 1350ml/min |
Z大壓力 | 11bar(160psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf |
水箱容積 | 5L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | Z大50ml,即使泄露也不會(huì)達(dá)到氫氣危險(xiǎn)濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 |
Z大噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm |
重量 | 25~35 Kg |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
產(chǎn)品咨詢